
産品(pin)概述
ZX系(xi)列型泵(bèng)是卧式(shi)自吸離(li)心泵。該(gai)型式泵(bèng)與其它(ta)型式的(de)自吸離(li)心泵比(bi)較,因為(wei)泵本身(shēn)沒有逆(ni)止閥,結(jie)構簡單(dān);工作可(kě)靠;無💞故(gu)障工作(zuò)時間長(zhang),維護、使(shǐ)用方🌈便(biàn)、體積小(xiao)、 重量🛀🏻輕(qing)、效率高(gao)、在設😄計(jì)上做🏃🏻♂️了(le)特别的(de)考慮與(yu)相同口(kǒu)徑的泵(bèng)比較,排(pai)量大、性(xìng)能高。
ZX型(xing)泵在工(gong)農業生(sheng)産、搶險(xiǎn)救助,如(ru)排澇、救(jiù)火中作(zuò)為應⛹🏻♀️急(jí)泵使用(yong)🔱效能突(tū)出。 ZX型泵(bèng)廣泛适(shi)用石 油(you)、化工、冶(yě)📱金、機❄️械(xie)、化纖、食(shi)💰品、能㊙️源(yuan)、交⛱️通等(děng)工業部(bu)門城市(shi)給水、亦(yi)可用于(yú)農業排(pai)灌、 噴灌(guàn)。供輸送(song)清水或(huò)粘度小(xiǎo)于5°E,溫度(du)低于80℃物(wù)理及化(huà)學性質(zhì)類似清(qīng)水的其(qí)它液體(ti)。
産品用(yong)途
技術(shu)參數
流(liu)量:6.3~400m3/h;
5~132m;
轉速:2900、1450r/min;
功(gōng)率:0.55~110KW;
50~200mm;
1.6Mpa。
性能(neng)參數表(biǎo)
型(xing) 号 |
| 轉速r/min | 自(zi)吸性能(néng) | 效率 |
| |||||
進(jìn)口 | ||||||||||
25ZX3.2-20 | 25 | 20 | 6.5 | 0.75 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-14 | ||
25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-14 | ||
25ZX3.2-32 | 25 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 40 | 20-32 | |||
32 | 32 | 3.2 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-14 | ||||
32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 20-32 | |||
32ZX3.2-50 | 32 | 32 | 3.2 | 2900 | 1.8 | 40-50 | ||||
40 | 40 | 20 | 6.5 | 1.5 | 1.9 | 12-14 | ||||
40 | 40 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 1.8 | 40 | 22-32 | ||
40ZX10-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 30-40 | ||
40ZX6.3-50 | 40 | 40 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 1.5 | |||
50ZX15-12 | 50 | 50 | 15 | 1.5 | 2900 | 63 | ||||
50ZX18-20 | 50 | 18 | 20 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.9 | 60 | 12-14 | |
50ZX12.5-32 | 50 | 12.5 | 6.5 | 3 | 2900 | 55 | 22-32 | |||
50ZX20-30 | 50 | 50 | 20 | 30 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 20-30 | |
14 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | |||||
50ZX10-40 | 50 | 50 | 10 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 | |
50 | 50 | 12.5 | 6.5 | 4 | 1.5 | 55 | 30-40 | |||
50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 1.4 | 45 | 40-50 | |
50ZX15-60 | 50 | 50 | 60 | 6.5 | 7.5 | 1.4 | 40-60 | |||
50ZX20-75 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 2900 | 1.3 | 60-75 | ||
65ZX-30-15 | 65 | 30 | 15 | 6 | 3 | 2900 | ||||
65 | 65 | 25 | 6 | 1.9 | 60 | 12-14 | ||||
65 | 65 | 35 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | |||
65ZX25-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 |
65ZX25-50 | 65 | 25 | 6 | 7.5 | 2900 | 50 | 40-50 | |||
65ZX25-60 | 65 | 25 | 1.5 | 40-60 | ||||||
65ZX25-70 | 25 | 70 | 6 | 15 | 50 | 60-70 | ||||
80ZX35-13 | 65 | 13 | 6 | 2.4 | 61 | 8-13 | ||||
80ZX43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 4 | 1.8 | 60 | 12-14 | |
80ZX40-22 | 40 | 22 | 6 | 1.9 | 60 | 15-22 | ||||
80 | 65 | 50 | 20 | 6 | 5.5 | 1.9 | 15-20 | |||
80ZX50-25 | 65 | 6 | 7.5 | 55 | 20-25 | |||||
80ZX50-32 | 65 | 50 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 22-32 | |
65 | 40 | 11 | 2900 | 1.5 | 48 | 30-40 | ||||
80 | 65 | 60 | 6 | 15 | 1.5 | 40-50 | ||||
80 | 65 | 55 | 6 | 18.5 | 1.5 | 48 | 45-55 | |||
80 | 65 | 60 | 70 | 1.4 | 48 | 55-70 | ||||
100ZX100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 2900 | 1.8 | 60 | |||
100 | 80 | 100 | 20 | 6 | 15 | 2900 | 55 | 22-32 | ||
100ZX100-32 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 | ||
100ZX100-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 30-40 | ||
100ZX100-50 | 80 | 100 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 40-50 | |||
100ZX100-65 | 100 | 80 | 100 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | |||
100ZX70-75 | 100 | 80 | 75 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 60-75 | |
125 | 100 | 120 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2 | 58 | ||
140 | 5 | 22 | 2900 | |||||||
125ZX120-32 | 125 | 100 | 120 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 |
125ZX120-60 | 125 | 100 | 37 | 2900 | 55 | 45-60 | ||||
150ZX150-20 | 150 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 58 | ||||
160 | 25 | 5 | 22 | 2.5 | 58 | |||||
150ZX150-32 | 125 | 32 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | ||||
150ZX170-45 | 170 | 5 | 37 | 2.5 | 45 | 33-45 | ||||
150ZX170-55 | 125 | 170 | 55 | 45 | 2 | 45 | ||||
150ZX170-65 | 150 | 125 | 170 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 | |
150 | 160 | 75 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 | ||
150ZX160-80 | 125 | 160 | 80 | 5 | 55 | 2900 | 55 | 65-80 | ||
200ZX200-32 | 200 | 200 | 32 | 5 | 30 | 1450 | 2 | 22-32 | ||
200 | 150 | 400 | 32 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 | |||
200ZX280-63 | 200 | 280 | 5 | 90 | 55 | |||||
200ZX350-65 | 200 | 200 | 5 | 110 | 1450 | 55 | 50-65 | |||
200 | 32 | 75 | 2 | 48 | 22-32 | |||||
250 | 200 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 45 | 40-50 | |||
250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 45 | 40-55 | |||
300ZX600-32 | 300 | 600 | 32 | 90 | 1450 | 2 | 22-32 | |||
300ZX500-50 | 300 | 250 | 500 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 40-50 | ||


您暫無(wú)未讀詢(xun)盤信息(xi)!
電(dian)話:18165302016
郵箱:
地址(zhǐ):西安市(shì)華南城(chéng)B區2街7棟(dòng)3号(華南(nan)城6号門(men)第 一排(pái)秦東銀(yín)行東50米(mi))



















當前(qián)位置:
推薦産(chan)品


推(tui)薦新聞(wen)

在線(xiàn)留言
詳(xiáng)情内容(róng)
電(dian) 話: 18165302016
郵 箱:
地 址(zhǐ): 西安市(shì)華南城(chéng)B區2街7棟(dong)3号(華南(nán)城6号門(men)第 一排(pái)秦東銀(yin)行🏃🏻東50米(mi))
