
産品概(gai)述
ZX系列型(xing)泵是卧式(shì)自吸離心(xin)泵。該型式(shi)泵與其它(ta)型式的😄自(zì)吸離心泵(beng)比較,因為(wei)泵本身沒(mei)有逆止閥(fa),結🛀🏻構簡單(dān);工作可💜靠(kao);無故障工(gōng)作時間長(zhang),維護、使用(yong)方便、體積(ji)小、 重量輕(qing)、效率👨❤️👨高、在(zai)設計上做(zuò)🛀了特别的(de)考慮與相(xiang)同口徑的(de)泵比較,排(pái)量大、性能(néng)高。
ZX型泵在(zài)工農業生(shēng)産、搶險救(jiu)助,如排澇(lao)、救火中作(zuò)為應急🧡泵(beng)使🍓用效能(neng)突出。 ZX型泵(bèng)廣泛适用(yong)石 油、化工(gong)、冶金、機械(xiè)、化纖、食🥵品(pǐn)、能源、交🏃🏻通(tōng)等工業部(bù)門城市給(gei)水、亦可用(yong)于農業排(pai)灌、 噴灌。供(gòng)輸送清水(shui)或粘度小(xiǎo)于5°E,溫度低(di)于80℃物理及(jí)化學性質(zhi)類🈲似清水(shuǐ)的其它液(ye)體。
産品用(yòng)途
适用于(yú)城市環保(bao)、建築、消防(fang)、化工、制藥(yào)、染料印染(rǎn)、釀造、電力(li)、電㊙️鍍、造紙(zhi)、石油、礦山(shan)、設備冷卻(què)、油輪卸油(you)等。适用于(yú)清水、海不(bu)、水及帶有(yǒu)酸、堿度的(de)化工介質(zhi)液體和帶(dai)🔞有一般糊(hú)裝的漿料(liao)(介💯質粘度(du)
進口直(zhí)徑:
.高工作(zuò)壓力:
性能(néng)參數表
型 号 | 口徑(mm) |
|
| 自吸性(xing)能 | 效(xiào)率 | |||||
進(jin)口 | ||||||||||
25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 0.75 | 2900 | 1.9 | 12-14 | ||
25ZX3.2-20 | 25 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-14 | ||
25ZX3.2-32 | 25 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | |||||
3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-14 | ||||
32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 | ||
32ZX3.2-50 | 32 | 32 | 3.2 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 40-50 | |||
40 | 6.3 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 50 | 12-14 | |||
40ZX6.3-32 | 40 | 40 | 6.3 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.8 | 40 | ||
40ZX10-40 | 40 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 30-40 | |
40ZX6.3-50 | 40 | 40 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 1.5 | |||
50ZX15-12 | 50 | 50 | 15 | 12 | 2900 | 63 | ||||
50ZX18-20 | 50 | 50 | 20 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 12-14 | |||
50 | 50 | 12.5 | 6.5 | 3 | 2900 | 55 | ||||
50ZX20-30 | 50 | 20 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 20-30 | |||
50ZX14-35 | 50 | 14 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 25-35 | |||
50ZX10-40 | 50 | 50 | 10 | 6.5 | 4 | 2900 | 55 | 30-40 | ||
50 | 50 | 12.5 | 6.5 | 4 | 1.5 | 55 | ||||
50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 1.4 | 45 | 40-50 | |
50ZX15-60 | 50 | 50 | 60 | 6.5 | 7.5 | 1.4 | 40-60 | |||
50ZX20-75 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 2900 | 1.3 | 60-75 | ||
65ZX-30-15 | 65 | 65 | 30 | 15 | 3 | 2900 | ||||
65 | 65 | 20 | 6 | 1.9 | 60 | 12-14 | ||||
65 | 35 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 12-14 | ||||
65 | 50 | 25 | 32 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.5 | 55 | ||
65ZX25-50 | 65 | 50 | 6 | 2900 | ||||||
65ZX25-60 | 65 | 25 | 6 | 11 | 50 | 40-60 | ||||
65ZX25-70 | 50 | 25 | 70 | 6 | 15 | 1.5 | 50 | 60-70 | ||
80ZX35-13 | 65 | 35 | 13 | 6 | 2900 | 2.4 | 61 | |||
80ZX43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 4 | 1.8 | 12-14 | ||
80ZX40-22 | 80 | 65 | 40 | 22 | 6 | 5.5 | 1.9 | 60 | ||
80ZX50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 6 | 5.5 | 2900 | 61 | ||
80ZX50-25 | 65 | 50 | 6 | 7.5 | 55 | |||||
80ZX50-32 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 22-32 | ||
80ZX60-40 | 80 | 65 | 40 | 6 | 2900 | 1.5 | 30-40 | |||
80ZX60-50 | 80 | 65 | 60 | 15 | 1.5 | 49 | 40-50 | |||
80 | 65 | 55 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.5 | 45-55 | |||
80ZX60-70 | 80 | 65 | 60 | 70 | 6 | 1.4 | 48 | 55-70 | ||
100ZX100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 6 | 2900 | 1.8 | 60 | 12-14 | |
100 | 80 | 100 | 20 | 6 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 | ||
100ZX100-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 | |
100ZX100-40 | 100 | 80 | 100 | 6 | 18.5 | 2900 | 30-40 | |||
100ZX100-50 | 80 | 100 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 50 | 40-50 | ||
100ZX100-65 | 80 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 55 | ||||
100ZX70-75 | 80 | 70 | 75 | 6 | 30 | 2900 | 55 | 60-75 | ||
125 | 100 | 120 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2 | 58 | ||
125ZX140-25 | 125 | 140 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 | ||||
125ZX120-32 | 125 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 58 | 22-32 | |||
125ZX120-60 | 125 | 100 | 5 | 37 | 2900 | 55 | 45-60 | |||
150 | 150 | 20 | 18.5 | 2900 | 58 | |||||
150ZX160-25 | 150 | 125 | 160 | 25 | 5 | 22 | 2.5 | 15-25 | ||
150ZX150-32 | 32 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 | ||||
150 | 45 | 5 | 37 | 2.5 | 45 | 33-45 | ||||
170 | 55 | 45 | 2 | 45 | 45-55 | |||||
150ZX170-65 | 150 | 125 | 170 | 65 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55-65 | |
150 | 125 | 160 | 75 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 | |
150ZX160-80 | 150 | 80 | 5 | 55 | 2900 | 55 | ||||
200ZX200-32 | 200 | 150 | 200 | 32 | 5 | 30 | 1450 | 2 | 22-32 | |
200 | 150 | 400 | 32 | 5 | 2 | 50 | 22-32 | |||
200ZX280-63 | 200 | 5 | 90 | 1450 | 1.8 | 55 | ||||
200ZX350-65 | 200 | 200 | 350 | 110 | 1450 | 55 | 50-65 | |||
250ZX550-32 | 200 | 550 | 32 | 75 | 2 | 48 | 22-32 | |||
250 | 200 | 400 | 90 | 2 | 45 | |||||
250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 1.8 | 45 | 40-55 | ||
300ZX600-32 | 300 | 600 | 32 | 90 | 2 | 22-32 | ||||
300ZX500-50 | 250 | 500 | 50 | 1450 | 2 | 40-50 | ||||


您暫(zàn)無未讀詢(xún)盤信息!
電話:18165302016
郵箱:
地址:西(xi)安市華南(nán)城B區2街7棟(dong)3号(華南城(chéng)6号門第 一(yī)排秦東銀(yin)☎️行東💃🏻50米)



















當前位置(zhi):
推薦産(chǎn)品


推薦新(xīn)聞

在(zài)線留言
詳(xiáng)情内容
電 話: 18165302016
郵 箱:
地 址: 西(xī)安市華南(nán)城B區2街7棟(dòng)3号(華南城(chéng)6号門第 一(yi)排秦㊙️東銀(yin)行東☔50米)
