
産(chan)品概述
ZX系列型泵(bèng)是卧式自吸離心(xin)泵。該型式泵與其(qi)它型式的自吸離(li)心泵比較,因為泵(beng)本身沒有逆止閥(fa),結構簡單;工作可(kě)靠;無故障工作時(shí)間長,維護、使用方(fang)便、體積🧡小、 重量輕(qing)、效率高、在設計上(shàng)做了特别的考慮(lü)與相同口徑的泵(bèng)比較,排量⭐大、性能(néng)高。
ZX型泵在工農業(ye)生産、搶險救助,如(ru)排澇、救火中作為(wéi)應⛱️急泵使用㊙️效能(neng)突出。 ZX型泵廣泛适(shi)用石 油、化工、冶金(jin)、機械、化纖、食品、能(neng)源、交通等工業部(bu)門城市給水、亦可(ke)用于農業排灌、 噴(pen)📱灌。供輸送清水或(huo)粘度小于5°E,溫度低(dī)于80℃物理及化學性(xing)質類似清水的其(qí)它液體。
産品用途(tú)
技術參數
流(liu)量:6.3~400m3/h;
5~132m;
轉速:2900、1450r/min;
功率(lǜ):0.55~110KW;
50~200mm;
1.6Mpa。
性能參數表(biao)
型 号 | 口(kǒu)徑(mm) |
| r/min | 自吸性能 | 效率 |
| ||||
進口 | ||||||||||
25ZX3.2-20 | 25 | 20 | 6.5 | 0.75 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-15 | ||
25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-15 | ||
25ZX3.2-32 | 25 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 | ||
32ZX3.2-20 | 32 | 32 | 3.2 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-15 | |||
32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 20-32 | |||
32ZX3.2-50 | 32 | 32 | 3.2 | 2900 | 1.8 | 40-50 | ||||
40 | 40 | 20 | 6.5 | 1.5 | 1.9 | 12-15 | ||||
40 | 40 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 1.8 | 40 | 22-32 | ||
40ZX10-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 30-40 | ||
40ZX6.3-50 | 40 | 40 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 1.5 | |||
50ZX15-12 | 50 | 50 | 15 | 1.5 | 2900 | 63 | ||||
50ZX18-20 | 50 | 18 | 20 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.9 | 60 | 12-15 | |
50ZX12.5-32 | 50 | 12.5 | 6.5 | 3 | 2900 | 55 | 22-32 | |||
50ZX20-30 | 50 | 50 | 20 | 30 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 20-30 | |
14 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | |||||
50ZX10-40 | 50 | 50 | 10 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 | |
50 | 50 | 12.5 | 6.5 | 4 | 1.5 | 55 | 30-40 | |||
50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 1.4 | 45 | 40-50 | |
50ZX15-60 | 50 | 50 | 60 | 6.5 | 7.5 | 1.4 | 40-60 | |||
50ZX20-75 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 2900 | 1.3 | 60-75 | ||
65ZX-30-15 | 65 | 30 | 15 | 6 | 3 | 2900 | ||||
65 | 65 | 25 | 6 | 1.9 | 60 | 12-15 | ||||
65 | 65 | 35 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | |||
65ZX25-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 |
65 | 25 | 6 | 7.5 | 2900 | 50 | 40-50 | ||||
65ZX25-60 | 65 | 25 | 6 | 1.5 | 40-60 | |||||
65ZX25-70 | 25 | 70 | 6 | 15 | 50 | 60-70 | ||||
80ZX35-13 | 65 | 13 | 6 | 2.4 | 61 | 8-13 | ||||
80ZX43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 4 | 1.8 | 60 | 12-15 | |
80ZX40-22 | 40 | 22 | 6 | 1.9 | 60 | 15-22 | ||||
80 | 65 | 50 | 20 | 6 | 5.5 | 1.9 | 15-20 | |||
80ZX50-25 | 65 | 6 | 7.5 | 55 | 20-25 | |||||
80ZX50-32 | 65 | 50 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 22-32 | |
65 | 40 | 11 | 2900 | 1.5 | 48 | 30-40 | ||||
80 | 65 | 60 | 6 | 15 | 1.5 | 40-50 | ||||
80 | 65 | 55 | 6 | 18.5 | 1.5 | 48 | 45-55 | |||
80 | 65 | 60 | 70 | 1.4 | 48 | 55-70 | ||||
100ZX100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 2900 | 1.8 | 60 | |||
100 | 80 | 100 | 20 | 6 | 15 | 2900 | 55 | 22-32 | ||
100ZX100-32 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 | ||
100ZX100-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 30-40 | ||
100ZX100-50 | 80 | 100 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 40-50 | |||
100ZX100-65 | 100 | 80 | 100 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | |||
100ZX70-75 | 100 | 80 | 70 | 75 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 60-75 |
125 | 100 | 120 | 5 | 18.5 | 2900 | 2 | 58 | |||
125 | 140 | 5 | 22 | 2900 | 58 | |||||
125ZX120-32 | 125 | 100 | 120 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 |
125ZX120-60 | 125 | 100 | 37 | 2900 | 55 | 45-60 | ||||
150ZX150-20 | 150 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 58 | ||||
160 | 25 | 5 | 22 | 2.5 | 58 | |||||
125 | 32 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | |||||
150ZX170-45 | 170 | 5 | 37 | 2.5 | 45 | 33-45 | ||||
150ZX170-55 | 125 | 170 | 55 | 45 | 2 | 45 | ||||
150ZX170-65 | 150 | 125 | 170 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 | |
150 | 160 | 75 | 5 | 55 | 2900 | 55 | 55-65 | |||
150ZX160-80 | 125 | 160 | 80 | 5 | 55 | 2900 | 55 | |||
200ZX200-32 | 200 | 150 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 | |
200 | 400 | 32 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 | ||||
200ZX280-63 | 200 | 280 | 5 | 90 | 55 | |||||
200ZX350-65 | 200 | 200 | 5 | 110 | 1450 | 55 | 50-65 | |||
200 | 32 | 75 | 2 | 48 | 22-32 | |||||
250 | 200 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 45 | 40-50 | |||
250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 45 | 40-55 | |||
300ZX600-32 | 300 | 600 | 32 | 90 | 1450 | 2 | 22-32 | |||
300ZX500-50 | 300 | 250 | 500 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 40-50 | ||


您暫無未讀詢盤(pán)信息!
電(dian)話:18165302016
郵箱:
地址:西安市華南(nán)城B區2街7棟3号(華南(nan)城6号門第 一排秦(qin)🐆東銀行東50米)



















當前位置:
推薦(jiàn)産品


推薦新聞

在線留言
詳(xiáng)情内容
電 話: 18165302016
郵 箱:
地 址: 西(xī)安市華南城B區2街(jie)7棟3号(華南城6号門(mén)第 一排秦東銀行(háng)東50米)
