
适用範(fan)圍
供水:水廠過(guo)濾與輸送、水廠(chǎng)分區送水、主管(guan)增壓、高層建築(zhù)增壓。
工業增壓(yā):流程水系統、清(qing)洗系統、高壓沖(chòng)洗系統、消防系(xi)🐕統。
工業液體輸(shū)送:冷卻和空調(diào)系統、鍋爐給水(shuǐ)和冷凝系統、機(jī)床配套、酸和堿(jian)。
水處理:超濾系(xì)統、反滲透系統(tong)、蒸餾系統、分離(li)器、遊泳池。
灌溉(gài):農田灌溉、噴灌(guan)、滴灌。
運行條件(jiàn)
稀薄、幹淨、非易(yi)燃易爆并不含(han)固體顆粒或纖(xian)維的液體。
液體(ti)溫度:常溫型
熱水型 +70℃至+120℃
環境(jing)溫度:.高+40℃
1000m
性能參數表
流量(m3/h) | 轉速(r/min) | |||
CDL1-2 | 1 | 0.37 | 2900 | |
CDL1-3 | 17 | 1 | ||
1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-5 | 2900 | |||
0.37 | 2900 | |||
CDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | |
45 | 0.55 | 2900 | ||
51 | 1 | 0.55 | 2900 | |
CDL1-10 | 1 | 2900 | ||
CDL1-17 | 1 | 1.1 | 2900 | |
106 | 1 | 1.1 | ||
117 | 1.1 | 2900 | ||
CDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | |
CDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | |
CDL1-33 | 183 | 1 | 2900 | |
200 | 1 | 2.2 | ||
15 | 2 | 0.37 | 2900 | |
2 | 0.37 | |||
CDL2-4 | 30 | 2 | 2900 | |
37 | 2 | 0.55 | 2900 | |
45 | 2 | 0.75 | ||
CDL2-7 | 2 | 0.75 | 2900 | |
1.1 | ||||
CDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | |
CDL2-13 | 98 | 1.5 | 2900 | |
2 | 2900 | |||
136 | 2 | 2.2 | ||
CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | |
CDL2-26 | 198 | 3.0 | 2900 | |
CDL3-2 | 9 | 3 | ||
CDL3-3 | 14 | 0.37 | 2900 | |
CDL3-4 | 3 | 0.37 | 2900 | |
CDL3-5 | 3 | 0.37 | 2900 | |
CDL3-6 | 28 | 3 | 2900 | |
CDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
37 | 3 | 0.75 | 2900 | |
CDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-10 | 3 | 0.75 | ||
CDL3-11 | 51 | 3 | 2900 | |
CDL3-12 | ||||
CDL3-13 | 60 | 3 | 2900 | |
CDL3-15 | 3 | 1.1 | 2900 | |
3 | 1.5 | |||
3 | 2900 | |||
98 | 3 | 2.2 | 2900 | |
CDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-25 | 116 | 3 | ||
124 | 3 | 2.2 | ||
CDL3-29 | 133 | 3 | ||
142 | 3 | |||
151 | ||||
CDL3-36 | 168 | 3 | ||
CDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | |
32 | 4 | 0.75 | 2900 | |
CDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-7 | 1.5 | 2900 | ||
CDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | |
CDL4-10 | 81 | 4 | 2900 | |
CDL4-12 | 95 | 4 | 2900 | |
CDL4-14 | 112 | 3 | 2900 | |
129 | 4 | |||
CDL4-19 | 153 | 4 | 2900 | |
CDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
CDL8-2/1 | 9 | 8 | ||
CDL8-2 | 18 | 8 | 2900 | |
CDL8-3 | 8 | 2900 | ||
CDL8-4 | 36 | 2900 | ||
45 | 2.2 | |||
CDL8-6 | 54 | 2.2 | 2900 | |
CDL8-8 | 8 | 3.0 | 2900 | |
8 | 4.0 | 2900 | ||
CDL8-12 | 8 | 4.0 | ||
CDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | |
CDL8-16 | 8 | 2900 | ||
8 | 7.5 | |||
CDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | |
CDL12-2 | 20 | 12 | 2900 | |
CDL12-3 | 30 | 2.2 | 2900 | |
CDL12-4 | 40 | 3 | 2900 | |
CDL12-5 | 12 | 3 | 2900 | |
12 | 4 | |||
CDL12-7 | 70 | 5.5 | 2900 | |
CDL12-8 | 80 | 5.5 | 2900 | |
CDL12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
101 | 12 | 2900 | ||
CDL01-10 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
CDL01-10 | 12 | 11 | 2900 | |
CDL01-10 | 162 | 12 | 11 | |
CDL01-10 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
22 | 16 | 2900 | ||
34 | 16 | 3.0 | ||
CDL16-4 | 16 | 4.0 | 2900 | |
CDL16-5 | 58 | |||
CDL16-6 | 70 | 5.5 | 2900 | |
CDL16-7 | 82 | 2900 | ||
94 | 16 | 2900 | ||
118 | 16 | 2900 | ||
CDL16-12 | 16 | 2900 | ||
16 | 15 | 2900 | ||
CDL16-16 | 189 | 16 | 15 | |
CDL20-1 | 10 | 2900 | ||
CDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
35 | 4.0 | 2900 | ||
CDL20-4 | 47 | 5.5 | 2900 | |
CDL20-5 | 2900 | |||
CDL20-6 | 20 | 2900 | ||
CDL20-7 | 20 | 7.5 | 2900 | |
11 | 2900 | |||
118 | ||||
CDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
CDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
20 | 18.5 | 2900 | ||
CDL32-10-1 | 32 | 1.5 | 2900 | |
CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDL32-20-2 | 20 | 3.0 | 2900 | |
27 | 32 | 4.0 | 2900 | |
CDL32-30-2 | 32 | 5.5 | 2900 | |
40 | 32 | 5.5 | 2900 | |
CDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
53 | 32 | 7.5 | 2900 | |
60 | 32 | 11 | ||
CDL32-50 | 67 | |||
74 | 11 | 2900 | ||
CDL32-60 | 81 | 11 | 2900 | |
CDL32-70-2 | 32 | 15 | ||
CDL32-70 | 95 | |||
102 | 2900 | |||
CDL32-80 | 32 | 15 | 2900 | |
CDL32-90-2 | 32 | 18.5 | ||
124 | 18.5 | 2900 | ||
131 | 32 | 18.5 | 2900 | |
32 | 18.5 | 2900 | ||
CDL32-110-2 | 32 | 22 | 2900 | |
CDL32-110 | 153 | 32 | 22 | |
CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | |
CDL32-120 | 167 | 32 | ||
CDL32-130-2 | 32 | 30 | 2900 | |
181 | 30 | 2900 | ||
CDL32-140-2 | 32 | 30 | 2900 | |
CDL32-140 | 32 | 30 | 2900 | |
CDL32-150-2 | 203 | 32 | 2900 | |
CDL32-150 | 210 | 32 | 2900 | |
CDL32-160-2 | 218 | 32 | 30 | |
CDL32-160 | 225 | 32 | 2900 | |
CDL42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
42 | 4.0 | |||
CDL42-20-2 | 42 | 5.5 | 2900 | |
41 | 42 | 2900 | ||
CDL42-30-2 | 52 | 42 | ||
61 | 42 | 11 | 2900 | |
CDL42-40-2 | 73 | 42 | 15 | |
81 | 15 | 2900 | ||
CDL42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | |
CDL42-50 | 101 | 42 | 2900 | |
CDL42-60-2 | 42 | 2900 | ||
CDL42-60 | 22 | 2900 | ||
42 | 2900 | |||
142 | 42 | 30 | 2900 | |
CDL42-80-2 | 42 | 30 | ||
CDL42-80 | 162 | 30 | 2900 | |
174 | 42 | 30 | 2900 | |
CDL42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
CDL42-100-2 | 194 | 37 | 2900 | |
CDL42-100 | 37 | 2900 | ||
CDL42-110-2 | 217 | 45 | ||
CDL42-110 | 225 | 45 | 2900 | |
CDL42-120-2 | 238 | |||
CDL42-120 | 247 | 45 | 2900 | |
259 | 45 | 2900 | ||
CDL65-10-1 | 13 | 4.0 | ||
CDL65-10 | 65 | 5.5 | 2900 | |
CDL65-20-2 | 65 | 7.5 | 2900 | |
CDL65-20-1 | 65 | 2900 | ||
CDL65-20 | 40 | 65 | ||
CDL65-30-2 | 46 | 65 | 15 | |
53 | 65 | 15 | 2900 | |
CDL65-30 | 60 | 65 | 18.5 | 2900 |
66 | 65 | 18.5 | ||
CDL65-40-1 | 65 | |||
CDL65-40 | 80 | 65 | 22 | |
CDL65-50-2 | 65 | 30 | 2900 | |
CDL65-50-1 | 95 | |||
CDL65-50 | 102 | 65 | 30 | |
CDL65-60-2 | 110 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-60-1 | 117 | 65 | 2900 | |
CDL65-60 | 124 | 37 | 2900 | |
37 | 2900 | |||
CDL65-70-1 | 139 | 37 | 2900 | |
CDL65-70 | 45 | 2900 | ||
CDL65-80-2 | 45 | 2900 | ||
CDL65-80-1 | 161 | 65 | 45 | 2900 |
CDL85-10-1 | 85 | 5.5 | ||
CDL85-10 | 20 | 85 | 7.5 | 2900 |
CDL85-20-2 | 30 | 85 | 11 | 2900 |
CDL85-20 | 85 | 15 | ||
CDL85-30-2 | 52 | 85 | 18.5 | 2900 |
CDL85-30 | 64 | 85 | 2900 | |
CDL85-40-2 | 75 | 85 | 30 | 2900 |
CDL85-40 | 86 | 85 | 2900 | |
CDL85-50-2 | 98 | 85 | 2900 | |
CDL85-50 | 110 | 37 | 2900 | |
CDL85-60-2 | 122 | 45 | 2900 | |
2900 | ||||
18.5 | 120 | 2950 | ||
CDL120-20-2 | 120 | 15 | 2950 | |
34.5 | 18.5 | 2950 | ||
CDL120-20 | 40 | 120 | 22 | 2950 |
CDL120-30-2 | 49 | 120 | 2950 | |
CDL120-30-1 | 55.5 | 120 | 30 | 2950 |
CDL120-30 | 61 | 120 | 30 | 2950 |
CDL120-40-2 | 69 | 37 | 2950 | |
CDL120-40-1 | 76 | 37 | 2950 | |
81 | 45 | 2950 | ||
90 | 120 | |||
97 | 120 | 45 | 2950 | |
CDL120-50 | 101.5 | 120 | 55 | 2950 |
CDL120-60-2 | 110 | 120 | 55 | 2950 |
CDL120-60-1 | 118 | 55 | 2950 | |
CDL120-60 | 123 | 120 | 75 | 2950 |
CDL120-70-2 | 130 | 120 | 2950 | |
CDL120-70-1 | 137.5 | 120 | 75 | 2950 |
CDL120-70 | 145 | 120 | 2950 | |
CDL150-10-1 | 12.5 | 11 | ||
CDL150-10 | 18.5 | 150 | 15 | 2950 |
150 | 18.5 | 2950 | ||
CDL150-20-1 | 35 | 22 | ||
CDL150-20 | 40 | 150 | 30 | 2950 |
CDL150-30-2 | 150 | 30 | ||
CDL150-30-1 | 150 | 37 | ||
CDL150-30 | 63 | 150 | 37 | |
CDL150-40-2 | 70.5 | 150 | 45 | 2950 |
CDL150-40-1 | 45 | 2950 | ||
CDL150-40 | 84 | 50 | 2950 | |
92 | 55 | 2950 | ||
CDL150-50-1 | 99 | 150 | ||
CDL150-50 | 106.5 | |||
CDL150-60-2 | 150 | 75 | 2950 | |
120.5 | 150 | 75 | 2950 | |
CDL150-60 | 130 | 75 | 2950 | |
CDL200-10-B | 20 | 200 | ||
CDL200-10-A | ||||
CDL200-10 | ||||
200 | 2950 | |||
49 | 45 | 2950 | ||
CDL200-20-A | 59 | 2950 | ||
CDL200-20 | 69 | 200 | 55 | 2950 |
CDL200-30-2B | 200 | 75 | 2950 | |
79 | 200 | 75 | ||
84 | 200 | 75 | 2950 | |
89 | 200 | 75 | ||
CDL200-30-A | 93 | 200 | 2950 | |
CDL200-30 | 103 | 200 | 90 | 2950 |
CDL200-40-2B | 110 | 200 | 90 | 2950 |
CDL200-40-2A | 110 | |||
CDL200-40-A | 128 | 200 | 110 | 2950 |
CDL200-40 | 138 | 200 | 2950 |


您暫無未讀詢(xun)盤信息!
電(dian)話:18165302016
郵箱:
地址:西安市(shì)華南城B區2街7棟(dong)3号(華南城6号門(men)第 一排🏃♂️秦東銀(yin)行東50米)



















當前(qian)位置:
熱門推(tuī)薦


推薦新聞
在線留言
詳情(qing)内容
電(dian) 話: 18165302016
郵 箱:
地 址: 西安市(shì)華南城B區2街7棟(dong)3号(華南城6号門(men)第 一排秦📱東銀(yín)行東50米)
