
産品概(gài)述
ZX系列型泵是卧(wo)式自吸離心泵。該(gai)型式泵與其它型(xing)式的☁️自吸離心泵(beng)比較,因為泵本身(shēn)沒有逆止閥,結構(gou)簡單;工作可靠;無(wú)故障工作時間長(zhang),維護、使用方便、體(ti)積小、 重量輕、效率(lǜ)高、在設計上做了(le)特别的考慮與相(xiàng)同口徑的泵比較(jiao),排量大、性能高。
ZX型(xíng)泵在工農業生産(chan)、搶險救助,如排澇(lao)、救火中作為🔞應㊙️急(ji)🏃🏻♂️泵使用⚽效能突出(chu)。 ZX型泵廣泛适用石(shi) 油、化工、冶⛱️金、機械(xie)、化纖、食品、能源、交(jiāo)通等工業部門城(cheng)市給水、亦可用于(yú)農業排灌、 噴灌。供(gong)輸🏃🏻送清水或粘度(du)小于5°E,溫度低于💃80℃物(wù)理及化學性質類(lei)似清水的其它液(yè)體。
産品用途
技術參數
流量:6.3~400m3/h;
5~132m;
轉速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
50~200mm;
1.6Mpa。
性能參數表
型 号 |
| 轉速(su)r/min | 自(zi)吸性能 | 效率 |
| |||||
進口 | ||||||||||
25ZX3.2-20 | 25 | 20 | 6.5 | 0.75 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-13 | ||
25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-13 | ||
25ZX3.2-32 | 25 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 | ||
32ZX3.2-20 | 32 | 32 | 3.2 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-13 | |||
32ZX3.2-32 | 32 | 32 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 20-32 | ||||
32ZX3.2-50 | 32 | 32 | 2900 | 1.8 | 40-50 | |||||
40 | 40 | 20 | 6.5 | 1.5 | 1.9 | 12-13 | ||||
40 | 40 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 1.8 | 40 | 22-32 | ||
40ZX10-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 30-40 | ||
40ZX6.3-50 | 40 | 40 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 1.5 | |||
50ZX15-12 | 50 | 50 | 15 | 1.5 | 2900 | 63 | ||||
50ZX18-20 | 50 | 18 | 20 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.9 | 60 | 12-13 | |
50ZX12.5-32 | 50 | 12.5 | 6.5 | 3 | 2900 | 55 | 22-32 | |||
50ZX20-30 | 50 | 50 | 20 | 30 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 20-30 | |
14 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | |||||
50ZX10-40 | 50 | 50 | 10 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 | |
50 | 50 | 12.5 | 6.5 | 4 | 1.5 | 55 | 30-40 | |||
50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 1.4 | 45 | 40-50 | |
50ZX15-60 | 50 | 50 | 60 | 6.5 | 7.5 | 1.4 | 40-60 | |||
50ZX20-75 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 2900 | 1.3 | 60-75 | ||
65ZX-30-15 | 65 | 30 | 15 | 6 | 3 | 2900 | ||||
65 | 65 | 25 | 6 | 1.9 | 60 | 12-13 | ||||
65 | 65 | 35 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | |||
65ZX25-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 |
65ZX25-50 | 65 | 25 | 6 | 2900 | 50 | 40-50 | ||||
65ZX25-60 | 65 | 25 | 6 | 1.5 | 40-60 | |||||
65ZX25-70 | 25 | 70 | 6 | 15 | 50 | 60-70 | ||||
80ZX35-13 | 65 | 13 | 6 | 2.4 | 61 | 8-13 | ||||
80ZX43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 4 | 1.8 | 60 | 12-13 | |
80ZX40-22 | 40 | 22 | 6 | 1.9 | 60 | 15-22 | ||||
80 | 65 | 50 | 20 | 6 | 5.5 | 1.9 | 15-20 | |||
80ZX50-25 | 65 | 6 | 7.5 | 55 | 20-25 | |||||
80ZX50-32 | 65 | 50 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 22-32 | |
65 | 40 | 11 | 2900 | 1.5 | 48 | 30-40 | ||||
80 | 65 | 60 | 6 | 15 | 1.5 | 40-50 | ||||
80 | 65 | 55 | 6 | 18.5 | 1.5 | 48 | 45-55 | |||
80 | 65 | 60 | 70 | 1.4 | 48 | 55-70 | ||||
100ZX100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 2900 | 1.8 | 60 | |||
100 | 80 | 100 | 20 | 6 | 15 | 2900 | 55 | 22-32 | ||
100ZX100-32 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 | ||
100ZX100-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 30-40 | ||
100ZX100-50 | 80 | 100 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 40-50 | |||
100ZX100-65 | 100 | 80 | 100 | 6 | 2900 | 1.8 | ||||
100ZX70-75 | 100 | 80 | 70 | 75 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 60-75 |
125 | 100 | 120 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2 | 58 | ||
125 | 140 | 5 | 22 | 2900 | 58 | |||||
125ZX120-32 | 125 | 100 | 120 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 |
125ZX120-60 | 125 | 100 | 37 | 2900 | 55 | 45-60 | ||||
150ZX150-20 | 150 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 58 | ||||
160 | 25 | 5 | 22 | 58 | ||||||
150ZX150-32 | 125 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | |||||
150ZX170-45 | 170 | 5 | 37 | 2.5 | 45 | 33-45 | ||||
150ZX170-55 | 125 | 170 | 55 | 45 | 2 | 45 | ||||
150ZX170-65 | 150 | 125 | 170 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 | |
150 | 160 | 75 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 | ||
150ZX160-80 | 125 | 80 | 5 | 55 | 2900 | 55 | ||||
200ZX200-32 | 200 | 150 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 | |
200 | 150 | 400 | 32 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 | |||
200ZX280-63 | 200 | 280 | 5 | 90 | 55 | |||||
200ZX350-65 | 200 | 200 | 5 | 110 | 1450 | 55 | 50-65 | |||
200 | 32 | 75 | 2 | 48 | 22-32 | |||||
250 | 200 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 45 | 40-50 | |||
250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 45 | 40-55 | |||
300ZX600-32 | 300 | 600 | 32 | 90 | 1450 | 2 | 22-32 | |||
300ZX500-50 | 300 | 250 | 500 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 40-50 | ||


您暫無未讀詢盤(pan)信息!
電話:18165302016
郵箱(xiāng):
地址:西安市(shì)華南城B區2街7棟3号(hào)(華南城6号門第 一(yī)排秦東銀💚行東50米(mǐ))



















當(dang)前位置:
推薦産品


推薦新聞(wén)

在線留言
詳情内(nei)容
電 話: 18165302016
郵(yóu) 箱:
地 址: 西安(an)市華南城B區2街7棟(dong)3号(華南城6号門第(dì) 一排秦東銀❓行東(dong)⛷️50米)
